<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lillehammer Kunnskapspark &#187; Entreprenørskap</title>
	<atom:link href="http://lkp.no/tag/entrepren%c3%b8rskap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lkp.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Elfstedentocht &#8211; Ellevebyersløpet, forbildet til Norwegian Skating Festival arrangeres i år?</title>
		<link>http://lkp.no/2012/02/elfstedentocht-ellevebyersl%c3%b8pet-forbildet-til-norwegian-skating-festival-arrangeres-i-ar/</link>
		<comments>http://lkp.no/2012/02/elfstedentocht-ellevebyersl%c3%b8pet-forbildet-til-norwegian-skating-festival-arrangeres-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Wangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Per Wangen]]></category>
		<category><![CDATA[Pers prosjekter]]></category>
		<category><![CDATA["lillehammer kunnskapspark"]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenørskap]]></category>
		<category><![CDATA[Gudbrandsdalen]]></category>
		<category><![CDATA[idrett]]></category>
		<category><![CDATA[Mjøsa]]></category>
		<category><![CDATA[næringsutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>
		<category><![CDATA[reiseliv]]></category>
		<category><![CDATA[Snowball]]></category>
		<category><![CDATA[turisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vintersportregionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lkp.no/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian Skating Festival, som ble igangsatt som prosjekt av Lillehammer Kunnskapspark i 2009, er inspirert av Elfstedentocht eller Ellevebyersløpet. Elfstedentocht er et skøyteløp som arrangeres med ujevne mellomrom i den nederlandske provinsen Friesland og blir nesten aldri gjennomført. Det er faktisk 14 år siden det har vært nok is til å arrangere løpet. Ismangel gjør [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lkp.no/wp-content/uploads/2012/02/Elfstedentocht.jpg"><img class="size-medium wp-image-3196 alignleft" title="Elfstedentocht" src="http://lkp.no/wp-content/uploads/2012/02/Elfstedentocht-300x235.jpg" alt="" width="210" height="165" /></a>Norwegian Skating Festival, som ble igangsatt som prosjekt av Lillehammer Kunnskapspark i 2009, er inspirert av Elfstedentocht eller Ellevebyersløpet. Elfstedentocht er et skøyteløp som arrangeres med ujevne mellomrom i den nederlandske provinsen Friesland og blir nesten aldri gjennomført. Det er faktisk 14 år siden det har vært nok is til å arrangere løpet. Ismangel gjør at det blir avlyst år etter år, inntil nå.<span id="more-3195"></span></p>
<p>Håpet er vekket igjen kan nederlandsk media melde. (se lenken her:  <a href="http://www.rnw.nl/africa/bulletin/dutch-hopeful-11-cities-ice-skating-marathon" target="_blank">http://www.rnw.nl/africa/bulletin/dutch-hopeful-11-cities-ice-skating-marathon</a>). Den kalde vinteren i Europa har ført til at mange har begynt å legge seg i hardtrening. Siden Elfstedentocht arrangeres så sjelden, skaper det stor spenning over hele landet når man offentliggjør at løpet skal arrangeres. Dagen før løpet reiser mange nederlendere til Leeuwarden for å ta del i den feststemte atmosfæren omkring arrangementet. Kvelden før løpet kalles «Nacht van Leeuwarden» (Leeuwarden-kvelden). Byen forvandles til en stor gatefest. Med deltakerantall på opptil 15 000 løpere setter arrangementet også meget høye krav til isens tykkelse. Regelverket krever minst 15 centimers istykkelse langs hele løypa.</p>
<p style="text-align: left;">Elfstedentocht går over frosne kanaler, elver og innsjøer mellom elleve frisiske byer: Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum og Leeuwarden igjen. Under ser man et kart fra 1997 over ruta gjennom Friesland,  provinsen i Nederland hvor løpet arrangeres. Den gang gikk det av stabelen den 4. januar, men er altså ikke blitt avholdt siden.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://lkp.no/wp-content/uploads/2012/02/Elfstedentocht2.png"><img class="size-full wp-image-3197 aligncenter" title="Elfstedentocht2" src="http://lkp.no/wp-content/uploads/2012/02/Elfstedentocht2-e1328620737270.png" alt="" width="455" height="555" /></a></p>
<p>Løpet er 200 km langt og er regnet som den store manns- og kvinnedomsprøven i Nederland.<br />
For å delta må du melde deg inn i foreningen ” Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden” eller på norsk ”Den Kongelige foreningen for de elleve frisiske byer&#8221;. Innmeldingen i foreningen må gjøres 31. mai året før. Det finnes to typer medlemskap. De med medlemskap fra før 1986 har garantert deltakelse. Den neste gruppen er de med ”startmulighet”. De med medlemsnummer med oddetall har startmulighet i oddetallsår og de med partall har startgaranti i partallsår. Hvis du ikke har et slik medlemskap kan du ikke delta. Medlemskap koster 100 kroner i året. Sist gang var det 16.387 deltakere, hvorav 11.570 kom i mål. Fra Norge deltok bl.a Johan Olav Koss og Geir Karlstad. Antall deltakere er nå satt til maks. 16.000.</p>
<p>Det er imidlertid ikke bare å melde seg inn. For å bli medlem og delta i Elfstedentocht krever regelverket at den enkelte dokumenterer at man er i stand til gå distansen. ”Dokumentert skøytekunnskap” betyr at en deltaker må ha underskrift fra to andre medlemmer fra samme skøyteklubben (alle løpere er organisert i skøyteklubber i nederland). Et medlem får lov til å signere for maks. to andre medlemmer i året.</p>
<p>Hvis du ikke oppfyller disse to kravene blir det ingen tur. Hvis du er interessert kan du altså tidligst delta om to år – hvis du er heldig par- og oddetall da vel og merke. Og hvis isen er 15 centimers langs hele løypa… Er det rart løpet er sagnomsust og attraktivt å delta i? (Se hjemmesiden her: <a href="http://www.elfstedentocht.nl" target="_blank">www.elfstedentocht.nl</a>)</p>
<p>I de årene Elfstedentocht ikke arrangeres valfarter nederlenderne til Østerrike og løpet på Weißensee (<a href="http://www.weissensee.nl " target="_blank">www.weissensee.nl </a>og <a href="http://www.weissensee2012.nl" target="_blank">www.weissensee2012.nl</a>). Elfstedentocht, skøyter og langløp står følgelig sterkt i Nederland, og det er grunn til å anta at et godt organisert skøyteløp i et reisemål med god tilgang på is ville slå an. Dette var en av grunnene til at Norwegian Skating Festival så dagens lys, og løpet har altså sin inspirasjon herfra. Distansen under festivalen på 200 km har med andre ord direkte sammenheng med forbildet. Under Norwegian Skating Festival konkurreres det i tillegg i alle klasser fra 8-80 år over distansene 10, 20, 50, 100 km. I Falun i Sverige har de kommet godt i gang og ligger mange hestehoder forran oss allerede med Runn Winter Week, se her: <a href="http://www.runnwinterweek.se" target="_blank">http://www.runnwinterweek.se</a></p>
<p>Norwegian Skating Festival arrangeres for andre gang lørdag 18. februar 2012. I fjor deltok 350 løpere fra flere land, og arrangøren tror på dobbelt så mange i år. Sleng deg med du og, (Se hjemmesiden her:  <a href="http://norwegianskatingfestival.no" target="_blank">http://norwegianskatingfestival.no</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lkp.no/2012/02/elfstedentocht-ellevebyersl%c3%b8pet-forbildet-til-norwegian-skating-festival-arrangeres-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lønnsomhet lønner seg</title>
		<link>http://lkp.no/2012/01/l%c3%b8nnsomhet-l%c3%b8nner-seg/</link>
		<comments>http://lkp.no/2012/01/l%c3%b8nnsomhet-l%c3%b8nner-seg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Wangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenørskap]]></category>
		<category><![CDATA[næringsutvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lkp.no/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[God lønnsomhet er en betingelse for en sunn næringsutvikling. En bedrift kan ha underskudd enkelte år, men må ha overskudd på lang sikt for å overleve. Kommuner med mange overskuddsbedrifter vil ha færre nedleggelser, mer egenkapital og større vekstkraft. NHO har den senere tiden presentert en del tall for hvor lønnsomme bedriftebe er i de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>God lønnsomhet er en betingelse for en sunn næringsutvikling. En bedrift kan ha underskudd enkelte år, men må ha overskudd på lang sikt for å overleve. Kommuner med mange overskuddsbedrifter vil ha færre nedleggelser, mer egenkapital og større vekstkraft. NHO har den senere tiden presentert en del tall for hvor lønnsomme bedriftebe er i de ulike kommunene. Studer tallene her <a href="http://www.nho.no/offentligsektor/kommunevelger/fylker/?FY_Radnr=5&amp;knr=538&amp;tab=4&amp;tema=2">http://www.nho.no/offentligsektor/kommunevelger/fylker/?FY_Radnr=5&amp;knr=538&amp;tab=4&amp;tema=2</a> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lkp.no/2012/01/l%c3%b8nnsomhet-l%c3%b8nner-seg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glass-gründere i Lillehammer</title>
		<link>http://lkp.no/2012/01/glass-grundere-i-lillehammer/</link>
		<comments>http://lkp.no/2012/01/glass-grundere-i-lillehammer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Wangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Inkubator]]></category>
		<category><![CDATA["lillehammer kunnskapspark"]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenørskap]]></category>
		<category><![CDATA[grunderskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lkp.no/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[Lars Hanstad og designeren Morten Rognhaugen har begge lang fartstid fra skimiljøet &#8211; Begge fra Madshus hvor Lars Hanstad en årrekke var skifabrikkens øverste sjef. Etter hvert begynte gutta og tenke mer enn ski, nemlig en idé om digital trykk på herdet glass. De to kollegene fant hverandre i ideen og etablerte Glamitec AS for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lars Hanstad og designeren Morten Rognhaugen har begge lang fartstid fra skimiljøet &#8211; Begge fra Madshus hvor Lars Hanstad en årrekke var skifabrikkens øverste sjef. Etter hvert begynte gutta og tenke mer enn ski, nemlig en idé om digital trykk på herdet glass. De to kollegene fant hverandre i ideen og etablerte Glamitec AS for å produsere laminert designerglass. Hele historien kan du lese på gd.no her: <a href="http://www.gd.no/nyheter/article5874987.ece">http://www.gd.no/nyheter/article5874987.ece</a> <span id="more-3112"></span></p>
<p>To år senere er det investert over fire millioner kroner i maskiner i lokalene i Fakkelgården på Storhove. To mann er blitt til tre og kan bli fire i år. Rognhaugen og Hanstad har funnet en nisje. Foreløpig er det svært få konkurrenter som tilbyr digitalt trykk på herdet glass. Innovasjon Norge viste interesse for ideene og har gitt lån og etablererstøtte. Bedriften har også vært en del av inkubatoren til Lillehammer Kunnskapspark. I dag er 200 kjøkken- og interiørforretninger den største kundegruppen. Forretningene kjøper herdet glass med trykk for å montere over kjøkkenbenker, et alternativ til tradisjonelle fliser. Via hjemmesiden til Lillehammer- firmaet kan kjøkkenkunden i ren Ikea-stil leke seg fram til mønstre for å se hvordan de vil bli i sitt eget kjøkken.</p>
<p>Maskinene i Fakkelgården byr på flere muligheter; som glass og dusjdører, glass for profilering av reklame, kunstverk, rekkverk med mer. Da den nye restauranten Onda til Terje Næss på Aker Brygge nylig ble åpnet, var det med glassinteriør fra Lillehammer; 35 glassrekkverk og glassvegger med trykk. De har også levert glass til den nye skysstasjonen i Lillehammer.</p>
<p>Fordelen med å laminere glass er at det blir sterkere og at designet er beskyttet mellom to glass, som ved bruk i baderom. Dusjdører eller skillevegger kan designes akkurat slik kunden ønsker, sier Morten Rognhaugen.</p>
<p>Han ser foreløpig kjøkkendelen som den mest spennende satsingen, men mener de har muligheter på flere felter. Som eksempel gir han et bilde på hvordan framtidens kontorlandskap kan fortone seg med glass fra Lillehammer- bedriften, glass som regulerer ønsket grad av innsyn og utsyn.</p>
<p>Ved å koble folie i glassene til strøm kan vi lage kontorlandskaper hvor glasset er hvitt og frostet uten innsyn, men hvor brukerne, ved å slå på strømmen, får gjennomsiktig glass med innsyn og utsyn.</p>
<p>Tekstilkunst, hvor vi legger inn kunst i glass, er et annet spennende område der vi ennå ikke er kommet så langt, men hvor vi har forventninger.</p>
<p>Langsiktig</p>
<p>Hanstad, som jobber deltid i bedriften i tillegg til Olympiatoppjobben i Lillehammer, sier de har mål om å selge for fem millioner kroner i år.</p>
<p>Det er en langsiktig satsing. Vi har fire tålmodige investorer som regner med at det går minimum tre år før vi tjener penger. Vi doblet omsetning fra år én til to. Og har mål om det samme i år.</p>
<p>Vi jobber med å bygge opp en kundeportefølje, og gjøre mulighetene vi kan by på kjent for designere og arkitekter. Nå er vi i sluttforhandlingene om en stor kontrakt på dusjvegger til 110 hotellrom. Denne type kontrakter er viktig for å ha en ordrereserve i bunnen som kan sikre jevn produksjon over tid.</p>
<p>Vi har selgere på plass i Oslo og Bergen, og jobber for å få det samme i Stavanger og Trondheim. Vi har mange ideer, men vi kan ikke realisere alle nå. Vi må ta et skritt om gangen og sørge for inntjening før vi videreutvikler flere av ideene, sier Lars Hanstad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lkp.no/2012/01/glass-grundere-i-lillehammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny doktorgradsutdanning innen innovasjon på HIL</title>
		<link>http://lkp.no/2011/12/hil-har-fatt-godkjent-dr-gradsomrade-innen-innovasjon/</link>
		<comments>http://lkp.no/2011/12/hil-har-fatt-godkjent-dr-gradsomrade-innen-innovasjon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Nørstegård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bjørns seneste innlegg]]></category>
		<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenørskap]]></category>
		<category><![CDATA[grunderskap]]></category>
		<category><![CDATA[HiL]]></category>
		<category><![CDATA[Inkubator]]></category>
		<category><![CDATA[IPR]]></category>
		<category><![CDATA[Lillehammer]]></category>
		<category><![CDATA[Opplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[starte bedrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lkp.no/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[HiL har fått godkjent sin andre doktorgrad innen ”Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor” – GRATULERER!  Dette vil nok vise seg som en viktig milepel i høgskolen sin historie.  Sammen med dr.gradsområdet ”Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling” har HiL fått godkjent sitt andre doktorgradområde.  Med den godkjenningen de vil få – innen kunstutdanning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HiL har fått godkjent sin andre doktorgrad innen ”Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor” – GRATULERER!<img src="http://www.lillehammer.no/files/75558" alt="" width="360" height="270" /></p>
<p> Dette vil nok vise seg som en viktig milepel i høgskolen sin historie<span id="more-3067"></span>.  Sammen med dr.gradsområdet ”Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling” har HiL fått godkjent sitt andre doktorgradområde.  Med den godkjenningen<!--more--> de vil få – innen kunstutdanning (Den norske Filmskolen) vil de ende opp med 3 dr.grads.områder!</p>
<p>Dette er viktig for Lillehammer Kunnskapspark AS &#8211; ikke minst for vår inkubatorvirksomhet, som nettopp setter fokus påp Innovasjon innen Tjenestesektoren, og der vi samtidig er i ferd med å innlede et spennende samarbeid med inkubatoren ved Stockholms Universitet &#8211; SU Innovation, innen samme fagområde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lkp.no/2011/12/hil-har-fatt-godkjent-dr-gradsomrade-innen-innovasjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop IPR ved Westerdals</title>
		<link>http://lkp.no/2011/09/workshop-ipr-ved-westerdals/</link>
		<comments>http://lkp.no/2011/09/workshop-ipr-ved-westerdals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 06:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Damskau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA["lillehammer kunnskapspark"]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenørskap]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Immateriellrett]]></category>
		<category><![CDATA[IPR]]></category>
		<category><![CDATA[Knerten]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturnæringer]]></category>
		<category><![CDATA[TV Formater]]></category>
		<category><![CDATA[Westerdals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lkp.no/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[Lillehammer Kunnskapspark AS har gjennom sitt arbeid med blant annet Knerten-filmene og Lilyhammer, opparbeidet seg en omfattende kompetanse på anvendelse av immateriellretten i forretningsutvikling i forbindelse med ulike film og TV formater. LKP har holdt en rekke workshops og forelesninger om temaet for ulike aktører. Denne uken var det unge studenter ved 3 klasse på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/09/westerdahls.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2878" title="westerdahls" src="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/09/westerdahls.jpg" alt="" width="450" height="303" /></a>Lillehammer Kunnskapspark AS har gjennom sitt arbeid med blant annet Knerten-filmene og Lilyhammer, opparbeidet seg en omfattende kompetanse på anvendelse av immateriellretten i forretningsutvikling i forbindelse med ulike film og TV formater. LKP har holdt en rekke workshops og forelesninger om temaet for ulike aktører. Denne uken var det unge studenter ved 3 klasse på Westerdals School of Communication som fikk del i våre erfaringer. <a href="http://www.westerdals.no/studier/institutt-for-fortellingsmedier/film-tv/"><strong>Bachelorstudiet i Film &amp; TV</strong> </a>utdanner filmskapere, med fokus på visuell historiefortelling. Workshopen bestod i en generell gjennomgang av copyright, varemerke, design, lisensbruk og ulike avtaler  samt drøfting av ulike oppgaver,  med tenkte case og TV-formater,  der studentene i skulle reflektere over hvilke immaterielle rettigheter og verdier knyttet til konseptet som var relevante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lkp.no/2011/09/workshop-ipr-ved-westerdals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulturnæringer Vokser</title>
		<link>http://lkp.no/2011/09/kulturn%c3%a6ringer-vokser/</link>
		<comments>http://lkp.no/2011/09/kulturn%c3%a6ringer-vokser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 05:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Damskau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenørskap]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturnæringer]]></category>
		<category><![CDATA[næringsutvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lkp.no/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Aftenposten viste 14 september 2011 til en ny rapport,  utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, som viser at kulturnæringene i Norge har vokst betydelig siden 2000. En tilnærmet dobling av verdiskaping (fra 23 milliarder til 42 milliarder) fram til 2009. Antall ansatte har økt fra rundt 50000 til 75000. Du kan lese rapporten her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/09/Kulturnaeringer-skaper-verdier-for-43-milliarder-2011.jpg"></a><a href="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/09/Kulturnaeringer-skaper-verdier-for-43-milliarder-2011.bmp"></a></p>
<p><a href="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/09/Kulturnaeringer-skaper-verdier-for-43-milliarder-20112.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2873" title="Kulturnaeringer skaper verdier for 43 milliarder - 2011" src="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/09/Kulturnaeringer-skaper-verdier-for-43-milliarder-20112.jpg" alt="" width="448" height="98" /></a><a href="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/09/Kulturnaeringer-skaper-verdier-for-43-milliarder-20111.jpg"></a></p>
<p>Aftenposten viste 14 september 2011 til en ny rapport,  utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, som viser at kulturnæringene i Norge har vokst betydelig siden 2000. En tilnærmet dobling av verdiskaping (fra 23 milliarder til 42 milliarder) fram til 2009. Antall ansatte har økt fra rundt 50000 til 75000. <a href="http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/Rapporter2011/Kulturnaeringstatistikk.pdf">Du kan lese rapporten her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lkp.no/2011/09/kulturn%c3%a6ringer-vokser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva er en inkubator</title>
		<link>http://lkp.no/2011/08/hva-er-en-inkubator/</link>
		<comments>http://lkp.no/2011/08/hva-er-en-inkubator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Wangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Inkubator]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenørskap]]></category>
		<category><![CDATA[grunderskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lkp.no/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Mange går i Norge rundt med en god forretningside men får ikke helt ut tatt steget videre mot å realisere drømmen. Inkubatorprogrammet kan hjelpe. Enkelt sagt består en Inkubator av kunnskap og nettverk, rom og viktige kontortjenester som stilles til din disposisjon   Her fra en spennende forretningside som nå blir realisert i en annen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mange går i Norge rundt med en god forretningside men får ikke helt ut tatt steget videre mot å realisere drømmen. Inkubatorprogrammet kan hjelpe. Enkelt sagt består en Inkubator av kunnskap og nettverk, rom og viktige kontortjenester som stilles til din disposisjon<a href="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/08/Mandal-kulturhus.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2843" title="Mandal kulturhus" src="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/08/Mandal-kulturhus-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Her fra en spennende forretningside som nå blir realisert i en annen del av landet &#8211; nytt kulturhus/flerbruksbygg i Mandal med gangbro over Mandalselva</em></p>
<p><span id="more-2842"></span>SIVA har siden 2000 etablert og utviklet et nasjonalt inkubatorsystem i Norge som kan vise til gode resultater. Vi i Lillehammer Kunnskapspark driver en av disse. Våre bedrifter er ofte innen reiseliv, opplevelsesnæringer og produksjon av tjenester. Men vi har også bedrifter innen mer tradisjonell vareproduksjon.</p>
<p>En såkalt FoU-inkubator er et utviklingsmiljø for nye, forsknings- og/eller kunnskapsbaserte bedrifter med stort vekstpotensial. Inkubatoren tilbyr faglig rådgivning i forretningsutvikling, finansiering, kompetanse- og kapitalnettverk, administrative tjenester osv. Bedriftene skal også sikres et fysisk miljø som understøtter bedriftenes utvikling, samarbeid, kundekontakt og nettverksbygging mellom bedriftene.</p>
<p>Gjennom sine distribuerte løsninger skal inkubatorene tilby inkubatortjenester til gründere over hele landet, også utenfor de etablerte inkubatorene. Gjennom sin distribuerte løsning er inkubatorprogrammet med på å skape tilvekst av bedrifter med vekstpotensial i mindre sentrale deler av landet, og i hovedsak innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.</p>
<p>Det er nå etablert 22 FoU-inkubatorer, i hovedsak tiknyttet forsknings- og kunnskapsparkene. Internasjonale studier viser at inkubatoren øker sjansen for at små- og mellomstore bedrifter lykkes i sine etableringer og at bedrifter i en velfungerende inkubator vokser raskere, både med hensyn til antall ansatte og omsetning, enn de utenfor inkubatoren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lkp.no/2011/08/hva-er-en-inkubator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erik Normann til Lillehammer Kunnskapspark</title>
		<link>http://lkp.no/2011/05/erik-normann-til-lillehammer-kunnskapspark/</link>
		<comments>http://lkp.no/2011/05/erik-normann-til-lillehammer-kunnskapspark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Wangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Per Wangen]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenørskap]]></category>
		<category><![CDATA[reiseliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lkp.no/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[En av norsk reiselivs mest erfarne toppleder, Erik Normann, er fra mai 2011 en formell samarbeidspartner til Lillehammer Kunnskapspark (LKP). – Jeg ser på miljøet rundt Lillehammer Kunnskapspark som ett av Norges mest innovative innen reiseliv, &#8211; og opplevelsesnæringene og gleder meg til samarbeidet, sier han. Erik Normann har mer enn 25 års toppledererfaring fra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/05/Erik-Normann2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2542" title="Erik Normann2" src="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/05/Erik-Normann2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>En av norsk reiselivs mest erfarne toppleder, Erik Normann, er fra mai 2011 en formell samarbeidspartner til Lillehammer Kunnskapspark (LKP). – Jeg ser på miljøet rundt Lillehammer Kunnskapspark som ett av Norges mest innovative innen reiseliv, &#8211; og opplevelsesnæringene og gleder meg til samarbeidet, sier han<span id="more-2541"></span>.</p>
<p>Erik Normann har mer enn 25 års toppledererfaring fra store og små bedrifter nasjonalt og internasjonalt. Han har en Master Business and Marketing &#8211; MBM &#8211; fra BI/Handelsakademiet med tilleggsutdannelse fra INSEAD. Kjernekompetanse er forretningsutvikling, endringsledelse, strategisk markedsposisjonering og merkevarebygging, økonomi og finans. Erik har tidligere hatt topplederjobber i SAS Airlines Stockholm og UK, Radisson SAS Hotels &amp; Resorts, Tandberg Data ASA, SAS Hotels og onTarget. Erik har i tillegg arbeidet utenfor Norge i 12 år. Han har bred styreerfaring.</p>
<p>Sammen med den øvrige staben i Lillehammer Kunnskapspark AS vil Erik Normann utgjøre et viktig verktøy i den endringsledelse vi vil se innen norsk reiseliv i årene som kommer.</p>
<p>Vil du snakke mer med Erik, har han tlf.nr 92 46 73 90</p>
<p>- med Erik på laget vil Lillehammer Kunnskapspark utgjøre et av de tyngste og mest spennende utviklingsmiljøer innen reiseliv og opplevelsesnæringene, sier daglig leder i Lillehammer Kunnskapspark AS Bjørn Nørstegård.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lkp.no/2011/05/erik-normann-til-lillehammer-kunnskapspark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiselivet &#8211; en attraktiv karrierevei</title>
		<link>http://lkp.no/2011/05/reiselivet-en-attraktiv-karrierevei/</link>
		<comments>http://lkp.no/2011/05/reiselivet-en-attraktiv-karrierevei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Damskau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenørskap]]></category>
		<category><![CDATA[HiL]]></category>
		<category><![CDATA[næringsutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Opplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[reiseliv]]></category>
		<category><![CDATA[turisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vintersportregionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lkp.no/?p=2534</guid>
