<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lillehammer Kunnskapspark &#187; Prosjekter</title>
	<atom:link href="http://lkp.no/category/prosjekter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lkp.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Granavolden Gjæstgiveri – redesign av et historisk overnattingssted</title>
		<link>http://lkp.no/2011/11/granavolden-gj%c3%a6stgiveri-%e2%80%93-redesign-av-et-historisk-overnattingssted/</link>
		<comments>http://lkp.no/2011/11/granavolden-gj%c3%a6stgiveri-%e2%80%93-redesign-av-et-historisk-overnattingssted/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Wangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dag Olav Koppervik]]></category>
		<category><![CDATA[Dag Olavs prosjekter]]></category>
		<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[reiseliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lkp.no/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[ Opplysningsvesenets Fond –OVF &#8211; gikk inn som nye eier av Granavolden Gjæstgiveri i juni 2010 med henblikk på å bevare og re-designe stedet som et historisk overnattingssted. Det ble inngått avtale med Lillehammer Kunnskapspark AS v/ Dag Koppervik om å bistå og veilede OVF i dette arbeidet. ”Det er plass til små og tradisjonsrike hoteller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Opplysningsvesenets Fond –OVF &#8211; gikk inn som nye eier av Granavolden Gjæstgiveri i juni 2010 med henblikk på å bevare og re-designe stedet som et historisk overnattingssted. Det ble inngått avtale med Lillehammer Kunnskapspark AS v/ Dag Koppervik om å bistå og veilede OVF i dette arbeidet. ”Det er plass til små og tradisjonsrike hoteller og gjestgiverier så fremt man har en bevisst holdning til <span id="more-3011"></span>posisjon når man redesigner interiør, eksteriør, service, design, konsept og internfasiliteter” sier Dag Olav Koppervik- Prosjektleder for reiseliv- og opplevelsesnæringene.Granavolden Gjæstgiveri ble overtatt av OVF i juni 2010 og var da i en bygningsteknisk og gjesteteknisk dårlig forfatning. Med 56 værelser hvorav ingen med egne sanitærfasiliteter og de fleste i en relativt dårlig forfatning har dette vært en vanskelig oppgave i et krevende marked. Stedet er nå bygget om og tilbyr 58 hotellværelser hvorav 21 med egne bad. Videre oppgraderte fellesarealer og et ombygget kjøkken.Målet med redesign av Granavolden Gjæstgiveri er å kunne beholde atmosfæren i de historiske omgivelsene samtidig oppdatere dette til dagens krav når det gjelder bekvemmeligheter.</p>
<p> OVF har inngått avtale med Jostein Wang om leie og drift av Granavolden Gjæstgiveri og relanserer genuin gjestfrihet i historiske omgivelser og meg himmelske gode senger som nærmeste nabo til søsterkirkene på Hadeland. Oppgavene definert for Lillehammer kunnskapspark har vært alt fra bygningsteknisk, interiør, gjestetekniske løsninger, software, markedsføring, leieavtaler og rekruttering. ”Det har vært en spennende og og krevende oppgave å redesigne både det hotell-tekniske som det operasjonelle. Dette viser dog at det er plass til små- historiske nisje hoteller i det norske markedet.  Dette er produkter vi trenger ” avslutter Koppervik.</p>
<p>Det er videre planer for oppgradering av ytterligere 32 rom i løpet av høsten 2011 – vinter 2012. Stedet er verdt et besøk enten man er på weekend tur eller planlegger en konferanse ihht Koppervik</p>
<p>Besøk Granavolden Gjæstgiveri´s nettsted: <a href="http://www.granavolden.no/">http://www.granavolden.no</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lkp.no/2011/11/granavolden-gj%c3%a6stgiveri-%e2%80%93-redesign-av-et-historisk-overnattingssted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unified Nature skal selge reiseopplevelser til personer med funksjonsnesettelser</title>
		<link>http://lkp.no/2011/10/unified-nature-skal-selge-reiseopplevelser-til-personer-med-funksjonsnesettelser/</link>
		<comments>http://lkp.no/2011/10/unified-nature-skal-selge-reiseopplevelser-til-personer-med-funksjonsnesettelser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Smidesang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Oles prosjekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lkp.no/?p=2962</guid>
		<description><![CDATA[Geir Arne Hageland kjent fra TV-konseptet ”Ingen Grenser”  går med sitt selskap Funkibator i bresjen for om å bygge opp en næringsklynge som selger aktive opplevelser til personer med funksjonsnedsettelser. ”Ingen Grenser” trollbandt norske TV-seere og ble det mest sette reality-programmet på norsk TV til nå. Dette ønsker vi å bygge videre på, sier Geir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/10/Geir-Arne.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2971" title="Geir Arne" src="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/10/Geir-Arne-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Geir Arne Hageland kjent fra TV-konseptet ”Ingen Grenser”  går med sitt selskap Funkibator i bresjen for om å bygge opp en næringsklynge som selger aktive opplevelser til personer med funksjonsnedsettelser. ”Ingen Grenser” trollbandt norske TV-seere og ble det mest sette reality-programmet på norsk TV til nå. Dette ønsker vi å bygge videre på, sier Geir Arne.</p>
<p><span id="more-2962"></span></p>
<p>Sammen med seg til å realisere prosjektet har han med Skeikampen resort, Gudbrandsdal leirskole/ Fagerhøi, Fjellpulken og  OCH. I et partnerskap med Innovasjon Norge har vi fem aktørerne etablert et bedriftsnettverk for å teste ut markedet, sier Geir Arne. Det er mange aktører i vår region som har stor kompetanse innen feltet. Vi har koblet oss opp mot Høgskolen i Lillehammer hvor Organisasjons- og ledelsesstudiet, samt Idrettstudiet, et idrettsfysiologisk studium der aktivitetsledelse inngår både i kurs i idrettsaktiviteter og gjennom praksis. Lillehammer kunnskapspark ved Ole A. Smidesang står for prosjektledelsen.</p>
<p>Vi ser potensialet i et konsept som vi foreløpig har valgt å kalle Camp Funkibator.  Camp Funkibator skal bygges på verdier som:<br />
•             Mestring i naturen<br />
•             Felleskapsfølese og samhold<br />
•             Læring og utvikling<br />
Dette er attraktive verdier som kan skape et godt reiselivsprodukt satt sammen på rett måte.</p>
<p>Med utgangspunkt i målgruppen og Camp Funkibator ønsker vi å bygge et internasjonalt nettverk på internett. Her skal målgruppen diskutere muligheter for å komme seg ut i naturen på tross av forskjellige funskjonsnedsettelser. Utstyr, teknikker, ernæring osv. diskuteres samtidig som det sosiale vil får en framtredende rolle. Nettsiden skal være en rekrutterings- og salgskanal for de produktene vi utvikler for målgruppen.</p>
<p>Det langsiktige målet er å bygge opp en klynge i vår region for å nå et internasjonalt lønnsomt marked som bygger på Norges fortrinn innen idrett og friluftslivsopplevelser for folk med funksjonsnedsettelser, muligens med hovedfokus på protesebrukere.</p>
<p>Her er programmet på Camp funkis som skal testes ut i vår. Trykk <a href="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/10/Camp-Funkibator-2012.pdf">Camp Funkibator 2012</a>. </p>
<p>Spre det gjerne. Vi har 20 plasser og det er først til mølla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lkp.no/2011/10/unified-nature-skal-selge-reiseopplevelser-til-personer-med-funksjonsnesettelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradisjonell markedsføring og annonsering utgått på dato</title>
		<link>http://lkp.no/2011/09/tradisjonell-markedsf%c3%b8ring-og-annonsering-utgatt-pa-dato/</link>
		<comments>http://lkp.no/2011/09/tradisjonell-markedsf%c3%b8ring-og-annonsering-utgatt-pa-dato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Wangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Pers prosjekter]]></category>
		<category><![CDATA[salg]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lkp.no/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[68 % av et representativt utvalg markedssjefer sier (Custom Content Council) at de nå skifter pengene på markedsbudsjettet over på innholdsmarkedsføring (sosiale medier, blogger etc) Tradisjonelle markeds og salgsorgan har brukt begreper som kontaktpriser, opplag, antall lesere etc som målestokk for suksess. Vår påstand er at dette er utgått på dato.  En bedrifts suksess i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/09/annonsering-eller-ikke.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2852" title="annonsering eller ikke" src="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/09/annonsering-eller-ikke-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>68 % av et representativt utvalg markedssjefer sier (Custom Content Council) at de nå skifter pengene på markedsbudsjettet over på innholdsmarkedsføring (sosiale medier, blogger etc) Tradisjonelle markeds og salgsorgan har brukt begreper som kontaktpriser, opplag, antall lesere etc som målestokk for suksess. Vår påstand er at dette er utgått på dato.</p>
<p><span id="more-2851"></span> En bedrifts suksess i dag avhenger av i hvilken grad bedriften oppnår dialog med kunden. Og i hvilken grad dine varer og tjenester har spredningskraft. Altså hvilken målgruppe og såkalte stammer du kan nå. Dette kan oppnås på mange måter gjennom innholdsproduksjon på oppdaterte hjemmesider og fornuftig bruk av sosiale medier. Kontakt oss gjerne i kunnskapsparken for å høre mer ( <a href="mailto:pw@lkp.no">pw@lkp.no</a> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lkp.no/2011/09/tradisjonell-markedsf%c3%b8ring-og-annonsering-utgatt-pa-dato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport 1 Lillehammer med nye hjemmesider</title>
		<link>http://lkp.no/2011/06/sport-1-lillehammer-med-nye-hjemmesider/</link>
		<comments>http://lkp.no/2011/06/sport-1-lillehammer-med-nye-hjemmesider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Wangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Per Wangen]]></category>
		<category><![CDATA[Pers prosjekter]]></category>
		<category><![CDATA[Prosjekter]]></category>
		<category><![CDATA[idrett]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lkp.no/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[Sport 1 Lillehammer har i samarbeid med Lillehammer Kunnskapspark AS, utviklet nye hjemmesider. Sidene er laget som en kombinasjon av hjemmesider med bloggfunksjonalitet innbakt. Vi håper dette skal bli et godt verktøy for søkemotoroptimalisering for gruppens fire forretninger i Lillehammerområdet. Du finner sidene her: http://sport1lillehammer.no/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/06/Sport1Lillehammer11.jpg"></a><a href="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/06/Sport1Lillehammer12.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2555" title="Sport1Lillehammer1" src="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/06/Sport1Lillehammer12-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Sport 1 Lillehammer har i samarbeid med Lillehammer Kunnskapspark AS, utviklet nye hjemmesider. Sidene er laget som en kombinasjon av hjemmesider med bloggfunksjonalitet innbakt. Vi håper dette skal bli et godt verktøy for søkemotoroptimalisering for gruppens fire forretninger i Lillehammerområdet. Du finner sidene her: <a href="http://sport1lillehammer.no/">http://sport1lillehammer.no/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lkp.no/2011/06/sport-1-lillehammer-med-nye-hjemmesider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründere på salgsopplæring</title>
		<link>http://lkp.no/2011/04/grundere-pa-salgsoppl%c3%a6ring/</link>
		<comments>http://lkp.no/2011/04/grundere-pa-salgsoppl%c3%a6ring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Wangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Pers prosjekter]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenørskap]]></category>
		<category><![CDATA[Inkubator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lkp.no/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[Her er et knippe av Lillehammer Kunnskapsparks deltakere på salgsopplæring som vi avholder for våre gründerbedrifter på tirsdager. God stemning og gode resultater. Salg handler om gode rutiner og det viser våre deltaker i stort monn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her er et knippe av Lillehammer Kunnskapsparks deltakere på salgsopplæring som vi avholder for våre gründerbedrifter på tirsdager. God stemning og gode resultater. Salg handler om gode rutiner og det viser våre deltaker i stort monn.</p>
<p><a href="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/04/Salgsdag-LKP-007.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2525" title="Salgsdag LKP 007" src="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/04/Salgsdag-LKP-007-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lkp.no/2011/04/grundere-pa-salgsoppl%c3%a6ring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designpris til SWIX</title>
		<link>http://lkp.no/2011/03/designpris-til-swix/</link>
		<comments>http://lkp.no/2011/03/designpris-til-swix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 06:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Wangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Klynger]]></category>
		<category><![CDATA[Pers prosjekter]]></category>
		<category><![CDATA[Presse: Pressemeldinger]]></category>
		<category><![CDATA[idrett]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Vintersportregionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lkp.no/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Swix Sports sin nye unike skistav Swix Triac ble tildelt «Merket for god design» under Designdagen (Innodesign). Da toppløperne etterspurte stivere, lettere og sterkere langrennsstaver, plukket Swix opp skihansken og aksepterte utfordringen. Resultatet ble ”Swix Triac”, en stav som har blitt gullgrossist på rekordtid. Lars Karlöf, forskningssjef i Swix Sport og prosjektleder for Swix Triac, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/03/Swix.jpg"></a></p>
<p><a href="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/03/Swix1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2449" title="Swix" src="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/03/Swix1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Swix Sports sin nye unike skistav Swix Triac ble tildelt «Merket for god design» under Designdagen (Innodesign). Da toppløperne etterspurte stivere, lettere og sterkere langrennsstaver, plukket <a href="http://www.swix.no/" target="_blank">Swix</a> opp skihansken <span id="more-2446"></span>og aksepterte utfordringen. Resultatet ble ”Swix Triac”, en stav som har blitt gullgrossist på rekordtid.</p>
<p>Lars Karlöf, forskningssjef i Swix Sport og prosjektleder for <a href="http://www.swixtriac.com/" target="_blank">Swix Triac</a>, kaller designprosessen et skoleeksempel på systematisk produktutvikling. – Ved å involvere eksterne designere i <a href="http://www.hugodesign.no/" target="_blank">Hugo Industridesign</a>, forskningsgrupper og toppløpere fikk vi tilført den kompetansen vi trengte for å oppnå et godt gjennomtenkt sluttresultat, sier han.</p>
<p> <strong>Unik trekantform </strong>En viktig nyvinning er den trekantede konstruksjonen på røret. Dette er en av de sterkeste formene som kan lages i kompositt, og gir dessuten en aerodynamisk fordel med mer stabil bevegelse i fartsretningen. Materialvalget bidrar til både et sterkere og lettere rør. Det nye trinsesystemet bruker en mekanisk forbindelse som erstatter lim for å feste trinsen til staver. Dette gjør det enkelt for skiløperen å skifte trinse etter snøforhold. Vekten på trinsene er også redusert, noe som gir bedre pendel i staven. Heller ikke det estetiske er glemt. – Det er viktig at vi syns i løypene under konkurranse, både på nært hold og på avstand, i bevegelse og i stille posisjon. En stor del av markedsføringen vår skjer gjennom å sponse løpere, derfor er det viktig at vi er synlige på TV og i andre medier. Design er avgjørende for å synliggjøre våre produkter samt å skille oss ut fra konkurrentene, fastslår Reiten. </p>
<p><strong>Vant 70% av Holmenkoll-gullene </strong>Swix Triac ble lansert i forbindelse med Tour de Ski 2010, og ble umiddelbart tatt i bruk av en rekke utøvere. Under OL i Vancouver ble 55 prosent av gullmedaljene i langrenn vunnet med de nye stavene til <a href="http://www.swix.no/" target="_blank">Swix</a>. Under VM i Holmenkollen 2011 ble hele 70 prosent av gullmedaljene og 70 prosent av sølvmedaljene på langrenn vunnet med Swix Triac.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lkp.no/2011/03/designpris-til-swix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satser på salg</title>
		<link>http://lkp.no/2011/03/satser-pa-salg/</link>
		<comments>http://lkp.no/2011/03/satser-pa-salg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 07:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Wangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Pers prosjekter]]></category>
		<category><![CDATA[Inkubator]]></category>
		<category><![CDATA[reiseliv]]></category>
		<category><![CDATA[salg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lkp.no/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[  Mange gründer også innen reiselivet har for dårlige kompetanse og rutiner på salg. Dette gjør Lillehammer Kunnskapspark noe med. Det siste året har alle gründerbedriftene hos kunnskapsparken fått opplæring og faglig veiledning i sitt salgsarbeid. På faste dager møtes flere ulike bedrifter og setter sine konkrete salgsmål i plenum. Deretter brukes dagen på aktivt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/03/salg1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2440" title="salg" src="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/03/salg1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> </p>
<p>Mange gründer også innen reiselivet har for dårlige kompetanse og rutiner på salg. Dette gjør Lillehammer Kunnskapspark noe med. Det siste året har alle gründerbedriftene hos kunnskapsparken fått opplæring og faglig veiledning i sitt salgsarbeid<span id="more-2438"></span>. På faste dager møtes flere ulike bedrifter og setter sine konkrete salgsmål i plenum. Deretter brukes dagen på aktivt markeds,-og salgsarbeid. Opplegget har blitt svært godt mottatt og mange har kommet over en viktig og virksomhetskritisk barriere: nemlig systematisk og målretta salgsarbeid. har du lyst til å høre mer om opplegget &#8211; ta gjerne kontakt med oss i kunnskapsparken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lkp.no/2011/03/satser-pa-salg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründerprisen 2011</title>
		<link>http://lkp.no/2011/03/grunderprisen-2011/</link>
		<comments>http://lkp.no/2011/03/grunderprisen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 07:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Wangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Gunhilds prosjekter]]></category>
		<category><![CDATA[Inkubator]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenørskap]]></category>
		<category><![CDATA[grunderskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lkp.no/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Våg &#38; Vinn &#8211; Gründerpris og – konferanse for gründere i Hedmark og Oppland. Innovasjon Norge, Kunnskapsparken, Kvinnovasjon og Næringshagene i Hedmark og Oppland samarbeider nå om en egen gründerkonferanse på Lillehammer den 5. Mai. Temaet for konferanse er vekst, og vi er så heldige som skal få et dypdykk i en bedrift som har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Våg &amp; Vinn &#8211; Gründerpris og – konferanse for gründere i Hedmark og Oppland<span id="more-2424"></span>. </strong></p>
<p><em>Innovasjon Norge, Kunnskapsparken, Kvinnovasjon og Næringshagene i Hedmark og Oppland samarbeider nå om en egen gründerkonferanse på Lillehammer den 5. Mai. Temaet for konferanse er vekst, og vi er så heldige som skal få et dypdykk i en bedrift som har lykkes med nettopp det; nemlig Swix. I tillegg vil det være mange andre spennende bedriftscase. Temaene vil være; innovasjon, markedsføring, internasjonalisering og  oppkjøp. Vi ønsker å gi inspirasjon, motivasjon og kunnskapspåfyll for videre vekst i nettopp din bedrift! </em></p>
<p>Vi søker modige gründere som våger å satse!</p>
<p>-          Du har etablert eget firma i Hedmark eller Oppland</p>
<p>-          Du tenker innovativt for å nå dine drømmer</p>
<p>-          Din bedrift har potensial og ambisjoner om vekst</p>
<p>-          Din bedrift er normalt mellom ett og fem år</p>
<p>Den endelige kåringen skjer på Maihaugen 5. Mai, men før den tid er det en utvelgelse av 3 finalister. De som blir plukket ut får profesjonell hjelp til å lage en flott presentasjon av sin bedrift før finalen.</p>
<p>Kveldsprogrammet for konferansen skal være et showpreget publikumsarrangement med gründere i fokus. Kveldens høydepunkt til være utdelingen av årets Gründerpris, som har en verdi på 50.000 kr som skal øremerkes til veksttiltak i  bedriften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lkp.no/2011/03/grunderprisen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport 1 på sosiale medier</title>
		<link>http://lkp.no/2011/02/sport-1-pa-sosiale-medier/</link>
		<comments>http://lkp.no/2011/02/sport-1-pa-sosiale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Wangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Per Wangen]]></category>
		<category><![CDATA[Pers prosjekter]]></category>
		<category><![CDATA[Prosesser]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lkp.no/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Sport 1 Lillehammer starter nå arbeidet med å ta aktive grep i den nye kommunikasjonshverdagen. Sammen med oss i Lillehammer Kunnskapspark har de satt i gang et prosjekt som skal gi selskapet et nytt sett verktøy for å kommunisere med kundene sine. Sport 1 har en sterk merkevare og mange svært sterke kundegrupper. Sammen skal vi lage helt nye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/02/Sport-1.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-2388" title="Sport 1" src="http://lkp.no/wp-content/uploads/2011/02/Sport-1.bmp" alt="" /></a></p>
<p>Sport 1 Lillehammer starter nå arbeidet med å ta aktive grep i den nye kommunikasjonshverdagen.<span id="more-2387"></span> Sammen med oss i Lillehammer Kunnskapspark har de satt i gang et prosjekt som skal gi selskapet et nytt sett verktøy for å kommunisere med kundene sine. Sport 1 har en sterk merkevare og mange svært sterke kundegrupper. Sammen skal vi lage helt nye plattformer for å kommunisere med kundene for å gi dem økt tilhørighet, kompetanse og lojalitet. Vi gleder oss til dette samarbeidet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lkp.no/2011/02/sport-1-pa-sosiale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny Fabrikksjef på Lillehammer</title>
		<link>http://lkp.no/2010/11/ny-fabrikksjef-pa-lillehammer/</link>
		<comments>http://lkp.no/2010/11/ny-fabrikksjef-pa-lillehammer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 08:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Wangen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Oskar Wiklund]]></category>
		<category><![CDATA[Oskars prosjekter]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrikken]]></category>
		<category><![CDATA[samlokalisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lkp.no/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[Torhild Andersen, 49 år fra Lillehammer, er tilsatt som ny daglig leder, eller Fabrikksjef, i Fabrikken AS på Lillehammer. Fabrikken er et næringssenter, eller kreativ samlokalisering - for opplevelsesnæringene på Lillehammer, og huser ca. 40 virksomheter fra mange forskjellige yrker og fag. Torhild kommer fra stillingen som forskningsleder ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet både i Lillehammer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torhild Andersen, 49 år fra Lillehammer, er tilsatt som ny daglig leder, eller Fabrikksjef, i Fabrikken AS på Lillehammer. Fabrikken er et næringssenter, <span id="more-2316"></span> eller kreativ samlokalisering - for opplevelsesnæringene på Lillehammer, og huser ca. 40 virksomheter fra mange forskjellige yrker og fag.</p>
<p>Torhild kommer fra stillingen som forskningsleder ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet både i Lillehammer kommune og i Oppland fylkeskommune. Hun er utdannet Cand. polit.grad innen Hovedfag i samfunnsvitenskap &#8211; samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning fra universitetet i Tromsø, og har etterutdannet seg innen veiledning og coaching. Torhild begynner så smått i jobben i januar 2011, og er på plass for fullt i mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lkp.no/2010/11/ny-fabrikksjef-pa-lillehammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

